[DISCLAIMER]
DATA YANG DITAMPILKAN MERUPAKAN DATA DUMMY
**SELURUH DATA MERUPAKAN DATA FIKTIF ATAU DUMMY, HANYA UNTUK KEPERLUAN SIMULASI/DEMO APLIKASI**
Kembali
KABUPATEN KOTA | TAHUN | UTANG | SUMBER UTANG | JANGKA WAKTU | BUNGA |
---|---|---|---|---|---|
Kabupaten A | 2020 | 5000000000 | Bank | 5 tahun | 8.5 |
Kabupaten B | 2019 | 3000000000 | Pemerintah Pusat | 10 tahun | 7.2 |
Kabupaten C | 2021 | 7000000000 | Swasta | 7 tahun | 6.8 |
Kota D | 2018 | 4000000000 | Bank | 8 tahun | 7.9 |
Kabupaten E | 2022 | 6000000000 | Pemerintah Pusat | 6 tahun | 6.5 |
Kota F | 2023 | 5500000000 | Swasta | 7 tahun | 6.2 |
Kabupaten G | 2020 | 4500000000 | Bank | 5 tahun | 8.1 |
Kota H | 2019 | 3500000000 | Pemerintah Pusat | 9 tahun | 7.4 |
Showing 1 to 10 of 1 entries