[DISCLAIMER]
DATA YANG DITAMPILKAN MERUPAKAN DATA DUMMY
**SELURUH DATA MERUPAKAN DATA FIKTIF ATAU DUMMY, HANYA UNTUK KEPERLUAN SIMULASI/DEMO APLIKASI**
Kembali
NAMA TRANSPORTASI | JENIS TRANSPORTASI | TRAYEK | KAPASITAS PENUMPANG | TARIF | FREKUENSI | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|---|---|
Angkot | Angkutan Kota | Terminal Kota - Pasar Tengah | 12 | 3000 | Setiap 15 menit | Melayani rute utama dari pusat kota ke daerah perbelanjaan. |
Bemo | Angkutan Kota | Terminal Barat - Terminal Timur | 8 | 2000 | Setiap 20 menit | Menghubungkan antara dua terminal utama di kota. |
Bus Transkota | Bus Kota | Terminal Utara - Terminal Selatan | 30 | 5000 | Setiap 30 menit | Menyediakan layanan lintas terminal dengan trayek panjang. |
Kereta Mini | Kereta Api | Stasiun Utama - Stasiun Pusat | 20 | 4000 | Setiap 25 menit | Melayani transportasi antara stasiun-stasiun utama di kota. |
Ojek Online | Transportasi Online | Berbagai trayek sesuai permintaan | 1 | Setiap saat | Menyediakan layanan transportasi yang fleksibel dan dapat dipesan secara online. | |
Becak Motor | Angkutan Kota | Terminal Barat - Pasar Malam | 2 | 5000 | Setiap 10 menit | Melayani transportasi lokal di sekitar terminal dan tempat wisata. |
Mobil Ambulans | Layanan Kesehatan | Berbagai tujuan sesuai panggilan darurat | 2 | Setiap saat | Melayani kebutuhan transportasi medis dalam keadaan darurat. | |
Bis Pariwisata | Bis Pariwisata | Berbagai tujuan wisata | 40 | Disesuaikan dengan jadwal tur | Menyediakan layanan transportasi untuk wisatawan yang berkunjung. |
Showing 1 to 10 of 1 entries