[DISCLAIMER]
DATA YANG DITAMPILKAN MERUPAKAN DATA DUMMY
**SELURUH DATA MERUPAKAN DATA FIKTIF ATAU DUMMY, HANYA UNTUK KEPERLUAN SIMULASI/DEMO APLIKASI**
Kembali
JENIS TRANSPORTASI | KAPASITAS MUATAN | JUMLAH UNIT | AREA OPERASI | TUJUAN OPERASI | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|---|
Truk | 5 Ton | 10 | Kota | Pasar Tradisional | Mengangkut hasil pertanian dan kebutuhan pokok ke pasar setiap hari. |
Pick-up | 1 Ton | 8 | Pedesaan | Toko-toko Desa | Mengangkut barang dagangan ke toko-toko di pedesaan setiap minggu. |
Angkutan Barang | 3 Ton | 6 | Perkotaan | Pergudangan | Mengangkut barang dari pemasok ke pergudangan setiap dua hari sekali. |
Mobil Box | 8 Ton | 12 | Kota dan Pedesaan | Toko-toko dan Pergudangan | Mengangkut barang ke berbagai destinasi di kota dan pedesaan. |
Gerobak Dorong | 500 Kg | 15 | Pasar Tradisional | Area Pasar | Mengangkut hasil pertanian dan produk lokal di sekitar pasar setiap hari. |
Sepeda Motor | 50 Kg | 20 | Perkotaan | Toko dan Rumah Konsumen | Mengantarkan barang ke toko-toko dan rumah konsumen dengan cepat. |
Kapal Kecil | 10 Ton | 3 | Pesisir | Pelabuhan | Mengangkut hasil laut dari nelayan ke pelabuhan utama setiap minggu. |
Sarana Angkutan Kereta Api | 20 Ton | 5 | Perlintasan Kereta | Depo Logistik | Mengangkut bahan baku dan barang jadi antar-depo logistik setiap hari. |
Showing 1 to 10 of 1 entries