[DISCLAIMER]
DATA YANG DITAMPILKAN MERUPAKAN DATA DUMMY
**SELURUH DATA MERUPAKAN DATA FIKTIF ATAU DUMMY, HANYA UNTUK KEPERLUAN SIMULASI/DEMO APLIKASI**
Kembali
NAMA PETANI | USIA | JENIS KELAMIN | PENDIDIKAN TERAKHIR | LUAS LAHAN | JENIS TANAMAN | PRODUKSI | STATUS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Budi | 45 | Laki-laki | SMP | 2.5 | Padi | 5 | Karyawan Tetap |
Dewi | 38 | Perempuan | SMA | 1.8 | Jagung | 3 | Karyawan Kontrak |
Rudi | 50 | Laki-laki | SMP | 3 | Kacang Hijau | 4 | Pekerja Harian Lepas |
Lina | 42 | Perempuan | SMK | 2.2 | Kedelai | 3.5 | Karyawan Tetap |
Faisal | 48 | Laki-laki | SMA | 2.8 | Kentang | 4.5 | Karyawan Kontrak |
Ani | 36 | Perempuan | SMA | 1.5 | Cabai | 2.5 | Pekerja Harian Lepas |
Showing 1 to 10 of 1 entries