[DISCLAIMER]
DATA YANG DITAMPILKAN MERUPAKAN DATA DUMMY
**SELURUH DATA MERUPAKAN DATA FIKTIF ATAU DUMMY, HANYA UNTUK KEPERLUAN SIMULASI/DEMO APLIKASI**
Kembali
JENIS | NAMA | ALAMAT | KAPASITAS TOTAL | KAPASITAS TERPAKAI |
---|---|---|---|---|
TPA | TPA A | Jl. TPA No. 1 | 500 ton/hari | 300 ton/hari |
TPA | TPA B | Jl. TPA No. 2 | 700 ton/hari | 500 ton/hari |
TPS | TPS 1 | Jl. Kembang No. 2 | 50 ton/hari | 49 ton/hari |
TPS | TPS 2 | Jl. Kembang No. 2 | 70 ton/hari | 45 ton/hari |
TPS | TPS 3 | Jl. BANGO No. 2 | 40 ton/hari | 13 ton/hari |
Showing 1 to 10 of 1 entries