[DISCLAIMER]
DATA YANG DITAMPILKAN MERUPAKAN DATA DUMMY
**SELURUH DATA MERUPAKAN DATA FIKTIF ATAU DUMMY, HANYA UNTUK KEPERLUAN SIMULASI/DEMO APLIKASI**
Kembali
NAMA PROYEK | LOKASI | TAHUN PELAKSANAAN | JENIS PROYEK | BIAYA | SUMBER DANA | MANFAAT |
---|---|---|---|---|---|---|
Proyek Penyediaan Air Bersih Desa A | Desa A | 2023 | Pembangunan Sumur Bor | 500000000 | APBD Kabupaten, Dana Desa | Meningkatkan akses air bersih bagi penduduk desa A. |
Proyek Pengembangan Sistem Air Minum Desa B | Desa B | 2022 | Perbaikan Jaringan Pipa | 700000000 | APBD Kabupaten | Memperbaiki sistem distribusi air minum di desa B. |
Proyek Penyediaan Air Bersih Desa C | Desa C | 2021 | Pembangunan Instalasi Pengolahan Air | 1000000000 | APBD Kabupaten, Bantuan Pemerintah Pusat | Membangun instalasi pengolahan air untuk meningkatkan kualitas air di desa C. |
Proyek Rehabilitasi Sumur Desa D | Desa D | 2020 | Perbaikan Sumur Tradisional | 400000000 | APBD Kabupaten, Dana Desa | Memperbaiki sumur tradisional yang sudah rusak di desa D. |
Proyek Penyediaan Air Bersih Desa E | Desa E | 2019 | Pembangunan Saluran Irigasi | 600000000 | APBD Kabupaten, Bantuan Provinsi | Meningkatkan sistem irigasi untuk kebutuhan pertanian di desa E. |
Proyek Perbaikan Pompa Air Desa F | Desa F | 2018 | Penggantian Pompa Air | 300000000 | APBD Kabupaten, Dana Desa | Mengganti pompa air lama dengan yang lebih efisien di desa F. |
Proyek Penyediaan Air Bersih Desa G | Desa G | 2017 | Pembangunan Tandon Air | 800000000 | APBD Kabupaten, Bantuan Pemerintah Pusat | Membangun tandon air untuk meningkatkan kapasitas penyimpanan air di desa G. |
Proyek Rehabilitasi Pipa Air Desa H | Desa H | 2016 | Perbaikan Jaringan Pipa Tua | 550000000 | APBD Kabupaten, Dana Desa | Merehabilitasi jaringan pipa air tua untuk mengurangi kebocoran di desa H. |
Showing 1 to 10 of 1 entries