[DISCLAIMER]
DATA YANG DITAMPILKAN MERUPAKAN DATA DUMMY
**SELURUH DATA MERUPAKAN DATA FIKTIF ATAU DUMMY, HANYA UNTUK KEPERLUAN SIMULASI/DEMO APLIKASI**
Kembali
NAMA PROYEK | LOKASI | JENIS LIMBAH | DESKRIPSI | TAHUN PELAKSANAAN | BIAYA | MANFAAT |
---|---|---|---|---|---|---|
Pusat Pengolahan Sampah Organik | Desa Bersih Sejahtera | Sampah Organik | Pembangunan pusat pengolahan sampah organik untuk menghasilkan kompos. | 2023 | 150000000 | Mengurangi volume sampah organik yang masuk ke tempat pembuangan akhir dan menghasilkan pupuk kompos untuk pertanian. |
Unit Pemurnian Limbah Cair | Kawasan Industri Hijau | Limbah Cair Industri | Pembangunan unit pemurnian limbah cair industri untuk mengurangi pencemaran lingkungan. | 2022 | 250000000 | Mengolah limbah cair industri sehingga memenuhi standar lingkungan yang ditetapkan dan menjaga kelestarian lingkungan sekitar. |
Bank Sampah | Kecamatan Bersih Mandiri | Sampah Plastik, Kertas, dan Logam | Pendirian bank sampah sebagai upaya pengelolaan sampah rumah tangga. | 2021 | 100000000 | Mendorong partisipasi masyarakat dalam pemilahan sampah dan memberikan insentif bagi warga yang mengumpulkan sampah untuk didaur ulang. |
Penyuluhan Pengelolaan Sampah | Pasar Tradisional Sejahtera | Sampah Organik dan Non-organik | Kegiatan penyuluhan kepada pedagang pasar tentang pengelolaan sampah yang baik. | 2020 | 50000000 | Meningkatkan kesadaran pedagang pasar akan pentingnya pengelolaan sampah yang benar dan menjaga kebersihan lingkungan pasar. |
Program Daur Ulang Plastik | Sekolah Ramah Lingkungan | Sampah Plastik | Program pengumpulan dan daur ulang sampah plastik di lingkungan sekolah. | 2019 | 80000000 | Mengajarkan siswa tentang pentingnya daur ulang dan menjaga kebersihan lingkungan sekolah. |
Pengadaan Peralatan Pengomposan | Kantor Pemerintahan | Sampah Organik | Pengadaan mesin pengomposan untuk mengolah sampah organik dari kantor pemerintahan. | 2018 | 120000000 | Mengurangi volume sampah organik yang dihasilkan oleh kantor pemerintahan dan menghasilkan kompos yang dapat dimanfaatkan kembali. |
Pembangunan TPA Terpadu | Desa Ramah Lingkungan | Sampah B3 dan Non-B3 | Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang terintegrasi untuk mengelola sampah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan non-B3. | 2017 | 300000000 | Mengelola sampah secara terpadu dan mencegah pencemaran lingkungan akibat pembuangan sampah yang tidak terkontrol. |
Program Peduli Lingkungan | Dusun Ramah Lingkungan | Sampah Rumah Tangga | Program sosialisasi dan partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan. | 2016 | 60000000 | Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kebersihan lingkungan dan partisipasi aktif dalam menjaga kelestariannya. |
Showing 1 to 10 of 1 entries