[DISCLAIMER]
DATA YANG DITAMPILKAN MERUPAKAN DATA DUMMY
**SELURUH DATA MERUPAKAN DATA FIKTIF ATAU DUMMY, HANYA UNTUK KEPERLUAN SIMULASI/DEMO APLIKASI**
Kembali
NAMA PROYEK | LOKASI | JENIS PROYEK | BIAYA | TANGGAL MULAI | TANGGAL SELESAI | KONTRAKTOR | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pembangunan Jalan Utama | Kawasan Pusat Kota | Infrastruktur Jalan | 15000000000 | 2023-05-10 | 2024-09-20 | PT Mega Bangun Sejahtera | Pembangunan jalan utama untuk meningkatkan aksesibilitas ke pusat kota. |
Pembangunan Pasar Modern | Kawasan Perumahan Baru | Infrastruktur Pasar | 12000000000 | 2023-07-15 | 2024-12-30 | PT Indah Perkasa Bangunan | Pembangunan pasar modern untuk memenuhi kebutuhan warga di perumahan baru. |
Rehabilitasi Sekolah Dasar | Desa Taman Sari | Pendidikan | 8000000000 | 2023-02-20 | 2024-06-10 | PT Jaya Mandiri Konstruksi | Rehabilitasi fasilitas sekolah dasar untuk meningkatkan kualitas pendidikan di desa. |
Pembangunan Tempat Ibadah | Kecamatan Sentul | Infrastruktur Keagamaan | 10000000000 | 2023-04-05 | 2024-08-25 | PT Agung Sejahtera Bangunan | Pembangunan tempat ibadah sebagai sarana keagamaan bagi masyarakat di kecamatan. |
Pembangunan Taman Rekreasi | Kawasan Wisata Alam | Infrastruktur Rekreasi | 9000000000 | 2023-06-18 | 2024-11-15 | PT Hijau Sejati Mandiri | Pembangunan taman rekreasi sebagai tempat wisata dan rekreasi bagi pengunjung. |
Pembangunan Kantor Desa | Desa Mawar Jaya | Infrastruktur Pemerintahan | 7000000000 | 2023-03-12 | 2024-07-05 | PT Cahaya Bakti Bangunan | Pembangunan kantor desa untuk mendukung pelayanan publik di tingkat lokal. |
Pembangunan Pusat Kesehatan | Kecamatan Cikarang | Infrastruktur Kesehatan | 13000000000 | 2023-01-28 | 2024-05-20 | PT Sehat Bersama Jaya | Pembangunan pusat kesehatan sebagai sarana pelayanan kesehatan masyarakat. |
Pembangunan Lapangan Olahraga | Kawasan Pusat Kota | Infrastruktur Olahraga | 11000000000 | 2023-08-10 | 2024-12-05 | PT Sejahtera Sportindo | Pembangunan lapangan olahraga untuk mendukung kegiatan olahraga di kota. |
Showing 1 to 10 of 1 entries