[DISCLAIMER]
DATA YANG DITAMPILKAN MERUPAKAN DATA DUMMY
**SELURUH DATA MERUPAKAN DATA FIKTIF ATAU DUMMY, HANYA UNTUK KEPERLUAN SIMULASI/DEMO APLIKASI**
Kembali
NAMA PROGRAM | DESKRIPSI | PELAKSANA | WAKTU PELAKSANAAN | JUMLAH SEKOLAH TERLIBAT | JUMLAH SISWA MANFAAT |
---|---|---|---|---|---|
Sekolah Ramah Anak | Program untuk menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan mendukung bagi semua anak, termasuk anak-anak dengan kebutuhan khusus. | Dinas Pendidikan Kabupaten | 2020-2021 | 15 | 300 |
Bimbingan Belajar Inklusif | Program bimbingan belajar tambahan yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa berkebutuhan khusus untuk meningkatkan prestasi akademik dan keterampilan sosial. | Dinas Pendidikan Kabupaten | 2019-2020 | 10 | 200 |
Pelatihan Guru Inklusif | Pelatihan rutin untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan guru dalam mengajar siswa dengan kebutuhan khusus serta menciptakan lingkungan belajar yang inklusif. | Dinas Pendidikan Kabupaten | 2018-sekarang | 20 | 100 |
Pembelajaran Diferensial | Pendekatan pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan dan tingkat perkembangan masing-masing siswa, termasuk siswa berkebutuhan khusus. | Sekolah-sekolah di Kabupaten | 2017-sekarang | 25 | 400 |
Fasilitas Ramah Disabilitas | Pembangunan dan peningkatan fasilitas sekolah yang ramah dan dapat diakses oleh siswa dengan disabilitas, termasuk fasilitas toilet dan aksesibilitas bangunan. | Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten | 2018-sekarang | 12 | |
Pendidikan Karakter Inklusif | Pengembangan program pendidikan karakter yang inklusif dan menghargai keberagaman, serta mempromosikan sikap toleransi dan empati terhadap sesama. | Sekolah-sekolah di Kabupaten | 2019-sekarang | 18 | |
Pusat Sumber Belajar Difabel | Pembangunan pusat sumber belajar yang dilengkapi dengan materi dan perangkat pembelajaran yang dapat diakses oleh siswa dengan berbagai jenis disabilitas. | Dinas Pendidikan Kabupaten | 2020-sekarang | 1 | |
Kegiatan Ekstrakurikuler Inklusif | Penyelenggaraan kegiatan ekstrakurikuler yang inklusif dan mendukung partisipasi siswa berkebutuhan khusus dalam berbagai kegiatan di sekolah. | Sekolah-sekolah di Kabupaten | 2017-sekarang | 50 |
Showing 1 to 10 of 1 entries