[DISCLAIMER]
DATA YANG DITAMPILKAN MERUPAKAN DATA DUMMY
**SELURUH DATA MERUPAKAN DATA FIKTIF ATAU DUMMY, HANYA UNTUK KEPERLUAN SIMULASI/DEMO APLIKASI**
Kembali
PROGRAM | LOKASI | JENIS PELATIHAN | DURASI | JUMLAH PESERTA | FASILITATOR | TAHUN PELAKSANAAN |
---|---|---|---|---|---|---|
Pelatihan Pertanian | Desa Migrasi Baru | Pertanian Organik | 3 bulan | 50 | Dinas Pertanian Kabupaten | 2022 |
Pelatihan Usaha | Kampung Transmigrasi | Manajemen Keuangan | 2 minggu | 30 | Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten | 2021 |
Pembangunan Infrastruktur | Perumahan Transmigrasi | Pembangunan Rumah | 4 bulan | 20 | Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten | 2020 |
Pemberian Modal Usaha | Kawasan Transmigrasi Baru | Kredit Usaha Rakyat | 1 bulan | 40 | Bank Daerah Kabupaten | 2019 |
Pengembangan SDM | Pusat Transmigrasi | Keterampilan Kerja | 3 bulan | 25 | Dinas Tenaga Kerja Kabupaten | 2018 |
Pengembangan Agrowisata | Desa Wisata Migrasi | Pengelolaan Wisata | 2 minggu | 35 | Dinas Pariwisata Kabupaten | 2017 |
Pembinaan Kelembagaan | Kelompok Transmigrasi | Pengelolaan Keuangan Kelompok | 1 bulan | 15 | Dinas Sosial Kabupaten | 2016 |
Pemberdayaan Perempuan | Kampung Transmigrasi | Kewirausahaan | 2 minggu | 20 | Dinas Pemberdayaan Perempuan Kabupaten | 2015 |
Showing 1 to 10 of 1 entries