[DISCLAIMER]
DATA YANG DITAMPILKAN MERUPAKAN DATA DUMMY
**SELURUH DATA MERUPAKAN DATA FIKTIF ATAU DUMMY, HANYA UNTUK KEPERLUAN SIMULASI/DEMO APLIKASI**
Kembali
NAMA PROGRAM | JENIS OLAHRAGA | USIA SASARAN | LOKASI PELAKSANAAN | TANGGAL MULAI | TANGGAL SELESAI | JUMLAH PESERTA | BIAYA PROGRAM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pembinaan Sepak Bola Remaja | Sepak Bola | Remaja (15-18 tahun) | Stadion Utama Kabupaten | 2024-04-15 | 2024-09-15 | 50 | 100000000 |
Pembinaan Bulu Tangkis Anak-Anak | Bulu Tangkis | Anak-Anak (8-12 tahun) | Gedung Olahraga Kecamatan A | 2024-05-10 | 2024-08-10 | 30 | 75000000 |
Pembinaan Renang Untuk Dewasa | Renang | Dewasa (di atas 18 tahun) | Kolam Renang Kabupaten | 2024-06-01 | 2024-09-01 | 20 | 50000000 |
Pembinaan Tenis Meja Pelajar | Tenis Meja | Pelajar (12-15 tahun) | Gedung Olahraga Kecamatan B | 2024-05-20 | 2024-08-20 | 25 | 60000000 |
Pembinaan Atletik Remaja | Atletik | Remaja (15-18 tahun) | Lapangan Atletik Desa C | 2024-04-25 | 2024-09-25 | 40 | 80000000 |
Showing 1 to 10 of 1 entries