[DISCLAIMER]
DATA YANG DITAMPILKAN MERUPAKAN DATA DUMMY
**SELURUH DATA MERUPAKAN DATA FIKTIF ATAU DUMMY, HANYA UNTUK KEPERLUAN SIMULASI/DEMO APLIKASI**
Kembali
NAMA PROGRAM | DESKRIPSI | ANGGARAN | TAHUN PELAKSANAAN | LOKASI |
---|---|---|---|---|
Program Peningkatan Produksi Padi | Program ini bertujuan untuk meningkatkan produksi padi dengan memberikan bantuan benih unggul dan pupuk subsidi kepada petani. | 500000000 | 2023 | Kecamatan A |
Program Pemberdayaan Petani Sayur | Program ini bertujuan untuk meningkatkan produksi sayur melalui penyediaan sarana irigasi dan pelatihan teknik bertani modern kepada petani. | 400000000 | 2022 | Kecamatan B |
Program Pengembangan Tanaman Hortikultura | Program ini menyediakan bantuan bibit tanaman hortikultura serta pelatihan dalam budidaya dan pemasaran produk bagi petani di wilayah kabupaten. | 600000000 | 2024 | Kecamatan C |
Program Perbaikan Infrastruktur Pertanian | Program ini fokus pada pembangunan dan perbaikan jaringan irigasi, jalan usaha tani, serta penyediaan fasilitas penyimpanan hasil pertanian. | 750000000 | 2021 | Kecamatan D |
Program Penguatan Koperasi Petani | Program ini bertujuan untuk memberdayakan koperasi petani dalam hal pemasaran, pembiayaan, dan peningkatan kualitas produk. | 550000000 | 2020 | Kecamatan E |
Program Penyediaan Alat Pertanian Modern | Program ini memberikan bantuan alat pertanian modern seperti traktor dan mesin pertanian kepada kelompok tani. | 700000000 | 2019 | Kecamatan F |
Program Pengembangan Pusat Pelatihan Pertanian | Program ini mendirikan pusat pelatihan pertanian untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petani dalam bertani secara efisien. | 900000000 | 2018 | Kecamatan G |
Program Inovasi Pertanian Berbasis Teknologi | Program ini mendorong penggunaan teknologi modern dalam pertanian, seperti sistem irigasi otomatis dan penggunaan sensor tanah. | 800000000 | 2017 | Kecamatan H |
Showing 1 to 10 of 1 entries