[DISCLAIMER]
DATA YANG DITAMPILKAN MERUPAKAN DATA DUMMY
**SELURUH DATA MERUPAKAN DATA FIKTIF ATAU DUMMY, HANYA UNTUK KEPERLUAN SIMULASI/DEMO APLIKASI**
Kembali
PROGRAM | TAHUN PELAKSANAAN |
---|---|
Desa/Kelurahan A | 500000000 |
Desa/Kelurahan B | 300000000 |
Desa/Kelurahan C | 400000000 |
Desa/Kelurahan D | 350000000 |
Desa/Kelurahan E | 200000000 |
Desa/Kelurahan F | 250000000 |
Desa/Kelurahan G | 450000000 |
Desa/Kelurahan H | 380000000 |
Desa/Kelurahan I | 150000000 |
Desa/Kelurahan J | 280000000 |
Showing 1 to 10 of 2 entries