[DISCLAIMER]
DATA YANG DITAMPILKAN MERUPAKAN DATA DUMMY
**SELURUH DATA MERUPAKAN DATA FIKTIF ATAU DUMMY, HANYA UNTUK KEPERLUAN SIMULASI/DEMO APLIKASI**
Kembali
ID | NAMA | ALAMAT | LAYANAN | JUMLAH PASIEN HARIAN | RATING |
---|---|---|---|---|---|
1 | Puskesmas A | Jl. Ahmad Yani No. 10 | Imunisasi, Pemeriksaan Kesehatan, Konsultasi Medis | 150 | 4.5 |
2 | Puskesmas B | Jl. Jenderal Sudirman No. 25 | Pemeriksaan Kesehatan, Konsultasi Gizi | 120 | 4.2 |
3 | Puskesmas C | Jl. Diponegoro No. 15 | Pemeriksaan Kesehatan, Konsultasi Medis, Konsultasi Gizi | 180 | 4.7 |
4 | Puskesmas D | Jl. Gajah Mada No. 7 | Pemeriksaan Kesehatan, Konsultasi Medis, Imunisasi | 200 | 4.8 |
5 | Puskesmas E | Jl. Merdeka No. 50 | Pemeriksaan Kesehatan, Konsultasi Gizi | 100 | 4 |
6 | Puskesmas F | Jl. Pahlawan No. 3 | Pemeriksaan Kesehatan, Konsultasi Medis, Imunisasi | 170 | 4.6 |
7 | Puskesmas G | Jl. Asia Afrika No. 12 | Pemeriksaan Kesehatan, Konsultasi Gizi | 90 | 3.8 |
8 | Puskesmas H | Jl. Gatot Subroto No. 9 | Pemeriksaan Kesehatan, Konsultasi Medis | 110 | 4.1 |
Showing 1 to 10 of 1 entries