[DISCLAIMER]
DATA YANG DITAMPILKAN MERUPAKAN DATA DUMMY
**SELURUH DATA MERUPAKAN DATA FIKTIF ATAU DUMMY, HANYA UNTUK KEPERLUAN SIMULASI/DEMO APLIKASI**
Kembali
TAHUN | JENIS TANAMAN | PRODUKSI TON | LUAS PANEN HEKTAR | PRODUKTIVITAS KG PER HEKTAR |
---|---|---|---|---|
2023 | Padi | 1500 | 1000 | 1500 |
2023 | Jagung | 1200 | 800 | 1500 |
2023 | Kedelai | 800 | 600 | 1333.33 |
2023 | Tebu | 2500 | 1200 | 2083.33 |
2022 | Padi | 1400 | 950 | 1473.68 |
2022 | Jagung | 1100 | 750 | 1466.67 |
2022 | Kedelai | 750 | 500 | 1500 |
2022 | Tebu | 2300 | 1100 | 2090.91 |
Showing 1 to 10 of 1 entries