[DISCLAIMER]
DATA YANG DITAMPILKAN MERUPAKAN DATA DUMMY
**SELURUH DATA MERUPAKAN DATA FIKTIF ATAU DUMMY, HANYA UNTUK KEPERLUAN SIMULASI/DEMO APLIKASI**
Kembali
TAHUN | PRODUKSI | HARGA JUAL |
---|---|---|
1 | 500 | 15000 |
2 | 300 | 9000 |
3 | 200 | 6000 |
4 | 150 | 4500 |
5 | 480 | 14400 |
6 | 320 | 9600 |
7 | 180 | 5400 |
8 | 140 | 4200 |
9 | 450 | 13500 |
10 | 280 | 8400 |
Showing 1 to 10 of 2 entries