[DISCLAIMER]
DATA YANG DITAMPILKAN MERUPAKAN DATA DUMMY
**SELURUH DATA MERUPAKAN DATA FIKTIF ATAU DUMMY, HANYA UNTUK KEPERLUAN SIMULASI/DEMO APLIKASI**
Kembali
TAHUN | JENIS IKAN | PRODUKSI TON | HARGA AVG |
---|---|---|---|
2023 | Lele | 150 | 12000 |
2023 | Nila | 200 | 10000 |
2023 | Bandeng | 80 | 18000 |
2023 | Gurame | 100 | 15000 |
2022 | Lele | 140 | 12500 |
2022 | Nila | 180 | 10500 |
2022 | Bandeng | 75 | 18500 |
2022 | Gurame | 110 | 15500 |
2021 | Lele | 130 | 13000 |
2021 | Nila | 170 | 11000 |
Showing 1 to 10 of 2 entries