[DISCLAIMER]
DATA YANG DITAMPILKAN MERUPAKAN DATA DUMMY
**SELURUH DATA MERUPAKAN DATA FIKTIF ATAU DUMMY, HANYA UNTUK KEPERLUAN SIMULASI/DEMO APLIKASI**
Kembali
TAHUN | KOMODITAS | PRODUKSI TON | LUAS PANEN HEKTAR | HARGA RATA RATA |
---|---|---|---|---|
2023 | Cabai | 500 | 50 | 15000 |
2023 | Tomat | 700 | 70 | 12000 |
2023 | Kentang | 800 | 80 | 8000 |
2023 | Bawang Merah | 600 | 60 | 18000 |
2022 | Cabai | 480 | 48 | 16000 |
2022 | Tomat | 720 | 72 | 13000 |
2022 | Kentang | 750 | 75 | 8500 |
2022 | Bawang Merah | 580 | 58 | 20000 |
Showing 1 to 10 of 1 entries