[DISCLAIMER]
DATA YANG DITAMPILKAN MERUPAKAN DATA DUMMY
**SELURUH DATA MERUPAKAN DATA FIKTIF ATAU DUMMY, HANYA UNTUK KEPERLUAN SIMULASI/DEMO APLIKASI**
Kembali
TAHUN | KELAPA | KARET | KELAPA SAWIT | KOPI |
---|---|---|---|---|
2023 | 25000 | 18000 | 30000 | 12000 |
2022 | 24000 | 17500 | 29000 | 11500 |
2021 | 23000 | 17000 | 28000 | 11000 |
2020 | 22000 | 16500 | 27000 | 10500 |
2019 | 21000 | 16000 | 26000 | 10000 |
2018 | 20000 | 15500 | 25000 | 9500 |
2017 | 19000 | 15000 | 24000 | 9000 |
2016 | 18000 | 14500 | 23000 | 8500 |
Showing 1 to 10 of 1 entries