[DISCLAIMER]
DATA YANG DITAMPILKAN MERUPAKAN DATA DUMMY
**SELURUH DATA MERUPAKAN DATA FIKTIF ATAU DUMMY, HANYA UNTUK KEPERLUAN SIMULASI/DEMO APLIKASI**
Kembali
TAHUN | TINGKAT PERTUMBUHAN | TINGKAT PENGANGGURAN | TINGKAT INFLASI | TINGKAT KEMISKINAN |
---|---|---|---|---|
2022 | 7.5 | 5.2 | 3.1 | 8.3 |
2021 | 6.8 | 5.7 | 2.8 | 9.1 |
2020 | 5.9 | 6.1 | 2.5 | 9.8 |
2019 | 5.2 | 6.5 | 2.3 | 10.5 |
2018 | 4.6 | 7.2 | 2.1 | 11.2 |
2017 | 4 | 7.8 | 1.9 | 11.9 |
2016 | 3.5 | 8.3 | 1.7 | 12.6 |
2015 | 3 | 8.7 | 1.5 | 13.3 |
Showing 1 to 10 of 1 entries