[DISCLAIMER]
DATA YANG DITAMPILKAN MERUPAKAN DATA DUMMY
**SELURUH DATA MERUPAKAN DATA FIKTIF ATAU DUMMY, HANYA UNTUK KEPERLUAN SIMULASI/DEMO APLIKASI**
Kembali
TAHUN | JUMLAH PENUMPANG | JENIS TRANSPORTASI | RUTE | TARIF |
---|---|---|---|---|
2023 | 120000 | Bus Kota | Terminal Bis - Pasar Tengah | 3000 |
2023 | 90000 | Angkot | Terminal Angkot - Perempatan Mall | 2000 |
2023 | 80000 | Kereta Api Lokal | Stasiun Utama - Stasiun Timur | 5000 |
2023 | 70000 | Ojek Pangkalan | Pangkalan Ojek - Pusat Kota | 5000 |
2022 | 110000 | Bus Kota | Terminal Bis - Pasar Tengah | 3000 |
2022 | 85000 | Angkot | Terminal Angkot - Perempatan Mall | 2000 |
2022 | 75000 | Kereta Api Lokal | Stasiun Utama - Stasiun Timur | 5000 |
2022 | 65000 | Ojek Pangkalan | Pangkalan Ojek - Pusat Kota | 5000 |
Showing 1 to 10 of 1 entries