[DISCLAIMER]
DATA YANG DITAMPILKAN MERUPAKAN DATA DUMMY
**SELURUH DATA MERUPAKAN DATA FIKTIF ATAU DUMMY, HANYA UNTUK KEPERLUAN SIMULASI/DEMO APLIKASI**
Kembali
TAHUN ANGGARAN | KABUPATEN KOTA | BELANJA INFRASTRUKTUR | BELANJA OPERASIONAL | BELANJA PERSONEL |
---|---|---|---|---|
2023 | Kabupaten A | 75000000000 | 40000000000 | 30000000000 |
2023 | Kabupaten B | 82000000000 | 42000000000 | 32000000000 |
2023 | Kabupaten C | 70000000000 | 38000000000 | 29000000000 |
2023 | Kabupaten D | 78000000000 | 44000000000 | 33000000000 |
2023 | Kabupaten E | 69000000000 | 36000000000 | 27000000000 |
2023 | Kabupaten F | 77000000000 | 39000000000 | 31000000000 |
2023 | Kabupaten G | 83000000000 | 41000000000 | 32000000000 |
2023 | Kabupaten H | 72000000000 | 37000000000 | 28000000000 |
Showing 1 to 10 of 1 entries