[DISCLAIMER]
DATA YANG DITAMPILKAN MERUPAKAN DATA DUMMY
**SELURUH DATA MERUPAKAN DATA FIKTIF ATAU DUMMY, HANYA UNTUK KEPERLUAN SIMULASI/DEMO APLIKASI**
Kembali
NAMA PELAJAR | NEGARA ASAL | USIA | PROGRAM STUDI | TANGGAL PENDAFTARAN | DURASI PELATIHAN |
---|---|---|---|---|---|
Ali Hassan | Pakistan | 21 | Teknik Informatika | 2023-05-12 | 6 bulan |
Sophia Kim | Korea Selatan | 20 | Ekonomi | 2023-06-20 | 4 bulan |
Ahmed Abdullah | Mesir | 22 | Kedokteran | 2023-07-10 | 8 bulan |
Maria Gonzalez | Spanyol | 23 | Seni Rupa | 2023-08-05 | 5 bulan |
Muhammad Al-Faruq | Arab Saudi | 24 | Pendidikan | 2023-09-15 | 7 bulan |
Ling Zhang | China | 19 | Ilmu Komunikasi | 2023-10-03 | 6 bulan |
Rahul Kapoor | India | 20 | Manajemen Bisnis | 2023-11-22 | 5 bulan |
Fatima Hassan | Pakistan | 22 | Teknik Kimia | 2023-12-18 | 7 bulan |
Juan Martinez | Meksiko | 21 | Pariwisata | 2024-01-07 | 6 bulan |
Anna Petrova | Rusia | 24 | Sosiologi | 2024-02-15 | 8 bulan |
Showing 1 to 10 of 1 entries