[DISCLAIMER]
DATA YANG DITAMPILKAN MERUPAKAN DATA DUMMY
**SELURUH DATA MERUPAKAN DATA FIKTIF ATAU DUMMY, HANYA UNTUK KEPERLUAN SIMULASI/DEMO APLIKASI**
Kembali
ID | NO | RT | RW | ALAMAT | KODE POS | KODE KELDE | KELDESA | NIK KK | NAMA KK | PENDAPATAN | PENGELUARA | JENISKELUA | JENIS BANT | NILAI BANT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bantarjati-0023 | 3271051001023 | RT.004 | RW.014 | Jln. Volkman no 6, Trenggalek, France | 16153 | 3271051001 | BANTARJATI | 32710510010231 | Lintang Utami | 2000000 | 8000000 | Pra Sejahtera | Bantuan Pusat | 2500000 |
bantarjati-0287 | 3271051001287 | RT.003 | RW.005 | Ki. Kaya no 74, Watan Soppeng, Taiwan | 16153 | 3271051001 | BANTARJATI | 32710510012873 | Ghani Saragih | 2000000 | 10000000 | Pra Sejahtera | Bantuan Pusat | 2500000 |
bantarjati-0236 | 3271051001236 | RT.005 | RW.002 | Ds. Rempel no 9, Atambua, Costa Rica | 16153 | 3271051001 | BANTARJATI | 32710510012362 | Luwes Hutasoit | 2000000 | 16000000 | Pra Sejahtera | Bantuan TK-2 | 1500000 |
bantarjati-0380 | 3271051001380 | RT.005 | RW.001 | Jr. Adriana no 87, Makassar, Sierra Leone | 16153 | 3271051001 | BANTARJATI | 32710510013804 | Adika Utama | 2000000 | 14000000 | Pra Sejahtera | Bantuan TK-2 | 1500000 |
bantarjati-0599 | 3271051001599 | RT.002 | RW.010 | Jr. Jacobson no 03, Airmadidi, Marshall Islands | 16153 | 3271051001 | BANTARJATI | 32710510015994 | Salimah Wahyuni | 2000000 | 16000000 | Pra Sejahtera | Bantuan Pusat | 2500000 |
bantarjati-0694 | 3271051001694 | RT.001 | RW.013 | Jr. Marshall no 91, Indramayu, Georgia | 16153 | 3271051001 | BANTARJATI | 32710510016941 | Makara Hidayat | 2000000 | 12000000 | Pra Sejahtera | Bantuan TK-1 | 2000000 |
bantarjati-0952 | 3271051001952 | RT.002 | RW.010 | Gg. Stroman no 95, Kawangkoan, Luxembourg | 16153 | 3271051001 | BANTARJATI | 32710510019521 | Umi Rahimah | 2000000 | 10000000 | Pra Sejahtera | Bantuan Daerah | 1000000 |
bantarjati-1159 | 3271051001115 | RT.002 | RW.005 | Jln. Arnoldo no 54, Wlingi, Saint Martin | 16153 | 3271051001 | BANTARJATI | 32710510011155 | Jati Mahendra | 2000000 | 18000000 | Pra Sejahtera | Bantuan TK-2 | 1500000 |
bantarjati-1172 | 3271051001117 | RT.003 | RW.005 | Kpg. Trantow no 8, Kepanjen, Hong Kong | 16153 | 3271051001 | BANTARJATI | 32710510011171 | Nasrullah Dabukke | 2000000 | 14000000 | Pra Sejahtera | Bantuan Pusat | 2500000 |
bantarjati-1287 | 3271051001128 | RT.005 | RW.010 | Psr. Christiansen no 07, Cibinong, San Marino | 16153 | 3271051001 | BANTARJATI | 32710510011284 | Sakura Anggraini | 2000000 | 6000000 | Pra Sejahtera | Bantuan TK-1 | 2000000 |
Showing 1 to 10 of 40 entries