[DISCLAIMER]
DATA YANG DITAMPILKAN MERUPAKAN DATA DUMMY
**SELURUH DATA MERUPAKAN DATA FIKTIF ATAU DUMMY, HANYA UNTUK KEPERLUAN SIMULASI/DEMO APLIKASI**
Kembali
NOMOR KK | RT | RW | ALAMAT | KODE POS | KELURAHAN | NIK | NAMA | PENDAPATAN PERBULAN | PENGELUARAN PERBULAN | JENIS KELUARGA | JENIS BANTUAN | NILAI BANTUAN | LONGITUDE | LATITUDE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3271051001023 | RT.004 | RW.014 | Jln. Volkman no 6, Trenggalek, France | 16153 | 327105 - Bogor Utara | 32710510010231 | Lintang Utami | 2000000 | 8000000 | 1 - Pra Sejahtera | 3 - Bantuan Pokok Non Tunai | 2500000 | 106.81000986097348 | -6.572406207440355 |
3271051001287 | RT.003 | RW.005 | Ki. Kaya no 74, Watan Soppeng, Taiwan | 16153 | 327105 - Bogor Utara | 32710510012873 | Ghani Saragih | 2000000 | 10000000 | 1 - Pra Sejahtera | 5 - Penerima Keluarga Harapan | 2500000 | 106.8108070862191 | -6.568481412139919 |
3271051001236 | RT.005 | RW.002 | Ds. Rempel no 9, Atambua, Costa Rica | 16153 | 327105 - Bogor Utara | 32710510012362 | Luwes Hutasoit | 2000000 | 16000000 | 1 - Pra Sejahtera | 5 - Penerima Keluarga Harapan | 1500000 | 106.81158654743687 | -6.568933676996578 |
3271051001380 | RT.005 | RW.001 | Jr. Adriana no 87, Makassar, Sierra Leone | 16153 | 327105 - Bogor Utara | 32710510013804 | Adika Utama | 2000000 | 14000000 | 1 - Pra Sejahtera | 3 - Bantuan Pokok Non Tunai | 1500000 | 106.81156153876644 | -6.572979318448476 |
3271051001599 | RT.002 | RW.010 | Jr. Jacobson no 03, Airmadidi, Marshall Islands | 16153 | 327105 - Bogor Utara | 32710510015994 | Salimah Wahyuni | 2000000 | 16000000 | 1 - Pra Sejahtera | 5 - Penerima Keluarga Harapan | 2500000 | 106.81082821285422 | -6.570080431275438 |
3271051001694 | RT.001 | RW.013 | Jr. Marshall no 91, Indramayu, Georgia | 16153 | 327105 - Bogor Utara | 32710510016941 | Makara Hidayat | 2000000 | 12000000 | 1 - Pra Sejahtera | 4 - Bantuan Sosial Tunai (POS Himbara) | 2000000 | 106.81087458723607 | -6.571494016868033 |
3271051001952 | RT.002 | RW.010 | Gg. Stroman no 95, Kawangkoan, Luxembourg | 16153 | 327105 - Bogor Utara | 32710510019521 | Umi Rahimah | 2000000 | 10000000 | 1 - Pra Sejahtera | 6 - Disabilitas (PMKS) | 1000000 | 106.80823128988526 | -6.579950245423223 |
3271051001115 | RT.002 | RW.005 | Jln. Arnoldo no 54, Wlingi, Saint Martin | 16153 | 327105 - Bogor Utara | 32710510011155 | Jati Mahendra | 2000000 | 18000000 | 1 - Pra Sejahtera | 3 - Bantuan Pokok Non Tunai | 1500000 | 106.80938400339626 | -6.578280501497635 |
3271051001117 | RT.003 | RW.005 | Kpg. Trantow no 8, Kepanjen, Hong Kong | 16153 | 327105 - Bogor Utara | 32710510011171 | Nasrullah Dabukke | 2000000 | 14000000 | 1 - Pra Sejahtera | 4 - Bantuan Sosial Tunai (POS Himbara) | 2500000 | 106.80929233361525 | -6.5781468439298125 |
3271051001128 | RT.005 | RW.010 | Psr. Christiansen no 07, Cibinong, San Marino | 16153 | 327105 - Bogor Utara | 32710510011284 | Sakura Anggraini | 2000000 | 6000000 | 1 - Pra Sejahtera | 5 - Penerima Keluarga Harapan | 2000000 | 106.80985250730477 | -6.577164647901369 |
Showing 1 to 10 of 40 entries