[DISCLAIMER]
DATA YANG DITAMPILKAN MERUPAKAN DATA DUMMY
**SELURUH DATA MERUPAKAN DATA FIKTIF ATAU DUMMY, HANYA UNTUK KEPERLUAN SIMULASI/DEMO APLIKASI**
Kembali
TANGGAL | LOKASI | PELANGGARAN | DENDA |
---|---|---|---|
2024-03-01 | Jalan Raya Utama | Melanggar lampu merah | 250000 |
2024-03-02 | Jalan Veteran | Parkir sembarangan | 150000 |
2024-03-03 | Jalan Pahlawan | Menggunakan HP saat berkendara | 300000 |
2024-03-04 | Jalan Merdeka | Tidak menggunakan helm | 200000 |
2024-03-05 | Jalan Diponegoro | Kecepatan berlebih | 350000 |
2024-03-06 | Jalan Ahmad Yani | Mengemudi dalam keadaan mabuk | 500000 |
2024-03-07 | Jalan Gajah Mada | Melewati garis putih | 200000 |
2024-03-08 | Jalan Sudirman | Tidak menggunakan seatbelt | 150000 |
2024-03-09 | Jalan Imam Bonjol | Menggunakan knalpot bising | 250000 |
2024-03-10 | Jalan A. Yani | Melebihi batas kecepatan | 400000 |
Showing 1 to 10 of 1 entries