[DISCLAIMER]
DATA YANG DITAMPILKAN MERUPAKAN DATA DUMMY
**SELURUH DATA MERUPAKAN DATA FIKTIF ATAU DUMMY, HANYA UNTUK KEPERLUAN SIMULASI/DEMO APLIKASI**
Kembali
NAMA NELAYAN | JENIS IKAN | JUMLAH TANGKAPAN KG | HARGA JUAL PER KG | TOTAL PENDAPATAN |
---|---|---|---|---|
Joko | Ikan Tongkol | 50 | 15000 | 750000 |
Siti | Ikan Kakap Merah | 30 | 25000 | 750000 |
Budi | Ikan Bandeng | 40 | 20000 | 800000 |
Lina | Ikan Tuna | 60 | 30000 | 1800000 |
Rudi | Ikan Kerapu | 25 | 35000 | 875000 |
Dewi | Ikan Gurame | 35 | 18000 | 630000 |
Ahmad | Ikan Lele | 55 | 12000 | 660000 |
Ani | Ikan Mas | 45 | 16000 | 720000 |
Showing 1 to 10 of 1 entries