[DISCLAIMER]
DATA YANG DITAMPILKAN MERUPAKAN DATA DUMMY
**SELURUH DATA MERUPAKAN DATA FIKTIF ATAU DUMMY, HANYA UNTUK KEPERLUAN SIMULASI/DEMO APLIKASI**
Kembali
NAMA KOPERASI | ALAMAT | JENIS USAHA | OMSET BULANAN | JUMLAH ANGGOTA |
---|---|---|---|---|
Koperasi Sejahtera | Jl. Raya Sejahtera No. 123 | Pertanian | 50000000 | 50 |
Koperasi Maju Jaya | Jl. Merdeka No. 45 | Perdagangan | 70000000 | 35 |
Koperasi Bersama | Jl. Cipta Karya No. 87 | Industri | 100000000 | 80 |
Koperasi Mandiri | Jl. Mandiri No. 12 | Pariwisata | 85000000 | 60 |
Koperasi Sukses | Jl. Sukses Jaya No. 9 | Pertanian | 60000000 | 40 |
Koperasi Sentosa | Jl. Sentosa Indah No. 15 | Perdagangan | 75000000 | 55 |
Koperasi Gemilang | Jl. Gemilang No. 20 | Industri | 90000000 | 70 |
Koperasi Harapan | Jl. Harapan Baru No. 30 | Pariwisata | 80000000 | 65 |
Koperasi Sejahtera II | Jl. Raya Sejahtera No. 124 | Perdagangan | 72000000 | 45 |
Koperasi Bersatu | Jl. Bersatu No. 40 | Pertanian | 55000000 | 30 |
Showing 1 to 10 of 1 entries