[DISCLAIMER]
DATA YANG DITAMPILKAN MERUPAKAN DATA DUMMY
**SELURUH DATA MERUPAKAN DATA FIKTIF ATAU DUMMY, HANYA UNTUK KEPERLUAN SIMULASI/DEMO APLIKASI**
Kembali
TANGGAL KEJADIAN | LOKASI | NAMA PELAKU | UMUR PELAKU | JENIS KELAMIN PELAKU | HUBUNGAN DENGAN KORBAN | NAMA KORBAN | UMUR KORBAN | JENIS KELAMIN KORBAN | TINDAKAN KDRT | TINDAKAN PENGAMANAN | STATUS PENANGANAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-05-15 | Desa Mawar | Hadi | 35 | Laki-laki | Suami | Siti | 30 | Perempuan | Kekerasan fisik | Pengungsian sementara ke rumah saudara | Proses hukum |
2023-07-20 | Desa Anggrek | Andi | 28 | Laki-laki | Mantan pacar | Lina | 25 | Perempuan | Penganiayaan verbal | Penyuluhan psikologis | Selesai |
2023-09-10 | Desa Melati | Joko | 40 | Laki-laki | Anak | Ani | 10 | Perempuan | Kekerasan psikis | Pengawasan dan konseling | Dalam proses |
2023-11-05 | Desa Dahlia | Surya | 45 | Laki-laki | Kakak | Dewi | 50 | Perempuan | Kekerasan ekonomi | Pemberian pendampingan hukum | Belum ditangani |
2024-01-18 | Desa Suka Makmur | Rudi | 36 | Laki-laki | Tetangga | Budi | 42 | Laki-laki | Penganiayaan fisik | Penyelidikan dan penangkapan | Proses hukum |
2024-03-05 | Desa Mawar | Siti | 32 | Perempuan | Ibu | Ani | 65 | Perempuan | Pengabaian | Penyuluhan dan pemberian bantuan sosial | Selesai |
2024-04-10 | Desa Anggrek | Lina | 28 | Perempuan | Saudara kandung | Andi | 30 | Laki-laki | Kekerasan verbal | Penyuluhan dan mediasi keluarga | Dalam proses |
2024-06-25 | Desa Melati | Ani | 28 | Perempuan | Tetangga | Joko | 45 | Laki-laki | Kekerasan ekonomi | Pemberian konseling dan pelatihan kewirausahaan | Belum ditangani |
Showing 1 to 10 of 1 entries