[DISCLAIMER]
DATA YANG DITAMPILKAN MERUPAKAN DATA DUMMY
**SELURUH DATA MERUPAKAN DATA FIKTIF ATAU DUMMY, HANYA UNTUK KEPERLUAN SIMULASI/DEMO APLIKASI**
Kembali
NAMA DESA KELURAHAN | TAHUN PEMILIHAN | JUMLAH PEMILIH TERDAFTAR | JUMLAH SUARA SAH | JUMLAH SUARA TIDAK SAH | NAMA PEMENANG | JUMLAH SUARA PEMENANG | PERSENTASE SUARA PEMENANG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Desa/Kelurahan A | 2020 | 1500 | 1200 | 50 | Nama Pemenang A | 800 | 66.67 |
Desa/Kelurahan B | 2020 | 2000 | 1800 | 70 | Nama Pemenang B | 1200 | 66.67 |
Desa/Kelurahan C | 2020 | 1800 | 1600 | 60 | Nama Pemenang C | 1100 | 68.75 |
Desa/Kelurahan D | 2020 | 2200 | 2000 | 80 | Nama Pemenang D | 1400 | 70 |
Desa/Kelurahan E | 2020 | 1600 | 1400 | 55 | Nama Pemenang E | 1000 | 71.43 |
Desa/Kelurahan F | 2020 | 1900 | 1700 | 75 | Nama Pemenang F | 1300 | 76.47 |
Desa/Kelurahan G | 2020 | 2100 | 1900 | 65 | Nama Pemenang G | 1500 | 78.95 |
Desa/Kelurahan H | 2020 | 1700 | 1500 | 50 | Nama Pemenang H | 1100 | 73.33 |
Desa/Kelurahan I | 2020 | 2300 | 2100 | 85 | Nama Pemenang I | 1600 | 76.19 |
Desa/Kelurahan J | 2020 | 2500 | 2300 | 90 | Nama Pemenang J | 1800 | 78.26 |
Showing 1 to 10 of 2 entries