[DISCLAIMER]
DATA YANG DITAMPILKAN MERUPAKAN DATA DUMMY
**SELURUH DATA MERUPAKAN DATA FIKTIF ATAU DUMMY, HANYA UNTUK KEPERLUAN SIMULASI/DEMO APLIKASI**
Kembali
NAMA PERKEBUNAN | JENIS TANAMAN | LUAS PERKEBUNAN HEKTAR | LOKASI | STATUS KEPEMILIKAN | FASILITAS | PRODUKSI TAHUNAN TON |
---|---|---|---|---|---|---|
Perkebunan Maju Jaya | Kelapa Sawit | 150 | Desa Makmur | Milik Pemerintah | Pabrik Kelapa Sawit, Gudang Penyimpanan | 3000 |
Perkebunan Sejahtera Bersama | Karet | 100 | Desa Damai | Milik Swasta | Pabrik Pengolahan Karet, Kantor Administrasi | 2000 |
Perkebunan Bina Tani | Kopi | 80 | Desa Makmur | Milik Pemerintah | Pabrik Penggilingan Kopi, Ruang Penyimpanan | 150 |
Perkebunan Harapan Baru | Teh | 120 | Desa Sejahtera | Milik Swasta | Pabrik Pengolahan Teh, Pusat Penelitian | 180 |
Perkebunan Mandiri Makmur | Cengkeh | 70 | Desa Indah | Milik Pemerintah | Pabrik Pengolahan Cengkeh, Laboratorium Kualitas | 120 |
Perkebunan Hijau Sejahtera | Tembakau | 90 | Desa Asri | Milik Swasta | Pabrik Pengolahan Tembakau, Area Kering | 220 |
Perkebunan Sentosa | Pala | 60 | Desa Bahagia | Milik Pemerintah | Pabrik Pengolahan Pala, Pusat Pelatihan | 100 |
Perkebunan Damai Indah | Sawo | 110 | Desa Makmur | Milik Swasta | Pabrik Pengolahan Buah, Ruang Pemasaran | 180 |
Showing 1 to 10 of 1 entries