[DISCLAIMER]
DATA YANG DITAMPILKAN MERUPAKAN DATA DUMMY
**SELURUH DATA MERUPAKAN DATA FIKTIF ATAU DUMMY, HANYA UNTUK KEPERLUAN SIMULASI/DEMO APLIKASI**
Kembali
LOKASI | JENIS INFRASTRUKTUR | PANJANG JALAN KM | STATUS | TAHUN PEMBANGUNAN |
---|---|---|---|---|
Desa Maju Jaya | Jalan Desa | 5 | Selesai | 2021 |
Desa Tani Makmur | Irigasi Pertanian | 3 | Selesai | 2020 |
Desa Bahagia Sentosa | Pusat Kesehatan | 5 | Dalam Proses | 2022 |
Desa Sejahtera Mandiri | Pendidikan | 6 | Selesai | 2019 |
Desa Berkah Abadi | Tempat Ibadah | 1 | ||
Desa Harmoni Indah | Perumahan Transmigrasi | 30 | Dalam Proses | 2023 |
Desa Bersama Makmur | Pasar Tradisional | 15 | Selesai | 2017 |
Desa Sentosa Jaya | Pusat Olahraga | 2 | Selesai | 2016 |
Showing 1 to 10 of 1 entries