[DISCLAIMER]
DATA YANG DITAMPILKAN MERUPAKAN DATA DUMMY
**SELURUH DATA MERUPAKAN DATA FIKTIF ATAU DUMMY, HANYA UNTUK KEPERLUAN SIMULASI/DEMO APLIKASI**
Kembali
NAMA PROYEK | LOKASI | LUAS BANGUNAN | BIAYA | TANGGAL MULAI | TANGGAL SELESAI | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|---|---|
Pembangunan Kantor Bupati | Jalan Sudirman | 1500 | 8000000000 | 2022-05-15 | 2023-08-20 | Pembangunan kantor baru yang dilengkapi dengan fasilitas modern. |
Pembangunan Rumah Sakit Umum | Jalan Pahlawan | 3500 | 15000000000 | 2021-10-10 | 2023-12-31 | Pembangunan rumah sakit modern untuk meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. |
Renovasi Pasar Tradisional | Jalan Ahmad Yani | 2000 | 5000000000 | 2022-02-28 | 2022-12-15 | Renovasi pasar tradisional untuk meningkatkan kenyamanan dan kebersihan. |
Pembangunan Pusat Kebudayaan | Jalan Gatot Subroto | 2500 | 10000000000 | 2020-09-05 | 2022-06-30 | Pembangunan pusat kebudayaan sebagai tempat berkumpulnya seniman dan budayawan lokal. |
Peningkatan Infrastruktur Jalan Raya | Jalan Merdeka | 0 | 20000000000 | 2021-01-15 | 2023-05-31 | Peningkatan jalan raya untuk memperbaiki aksesibilitas transportasi di wilayah kabupaten. |
Pembangunan Pusat Pendidikan | Jalan Diponegoro | 1800 | 12000000000 | 2022-08-10 | 2024-10-15 | Pembangunan pusat pendidikan modern untuk menunjang perkembangan pendidikan di daerah. |
Renovasi Gedung Dinas Pemerintah | Jalan Asia Afrika | 1200 | 7000000000 | 2023-03-20 | 2023-12-30 | Renovasi gedung dinas pemerintah untuk meningkatkan efisiensi administrasi. |
Pembangunan Taman Kota | Jalan Veteran | 0 | 3000000000 | 2022-06-01 | 2023-09-25 | Pembangunan taman kota sebagai ruang publik yang nyaman dan asri. |
Showing 1 to 10 of 1 entries