[DISCLAIMER]
DATA YANG DITAMPILKAN MERUPAKAN DATA DUMMY
**SELURUH DATA MERUPAKAN DATA FIKTIF ATAU DUMMY, HANYA UNTUK KEPERLUAN SIMULASI/DEMO APLIKASI**
Kembali
TAHUN | JUMLAH PENGGUNA INTERNET | JUMLAH PENGGUNA TELEPON SELULER | JUMLAH PENGGUNA SMARTPHONE | JUMLAH PENGGUNA MEDIA SOSIAL |
---|---|---|---|---|
2020 | 15000 | 20000 | 12000 | 10000 |
2021 | 18000 | 22000 | 15000 | 12000 |
2022 | 20000 | 25000 | 18000 | 14000 |
2023 | 22000 | 27000 | 20000 | 16000 |
2024 | 25000 | 30000 | 22000 | 18000 |
2025 | 28000 | 32000 | 25000 | 20000 |
2026 | 30000 | 35000 | 27000 | 22000 |
2027 | 32000 | 38000 | 30000 | 24000 |
2028 | 35000 | 40000 | 32000 | 26000 |
2029 | 38000 | 43000 | 35000 | 28000 |
Showing 1 to 10 of 1 entries