[DISCLAIMER]
DATA YANG DITAMPILKAN MERUPAKAN DATA DUMMY
**SELURUH DATA MERUPAKAN DATA FIKTIF ATAU DUMMY, HANYA UNTUK KEPERLUAN SIMULASI/DEMO APLIKASI**
Kembali
LOKASI | LUAS LAHAN | JENIS TANAMAN | PADI | JAGUNG |
---|---|---|---|---|
Desa Maju Jaya | 50 | Padi, Jagung | 300 | 200 |
Desa Sejahtera | 40 | Kacang Hijau, Kedelai | 150 | 180 |
Desa Makmur Indah | 60 | Tebu, Kelapa Sawit | 250 | 180 |
Desa Tani Subur | 45 | Ubi Kayu, Singkong | 120 | 180 |
Desa Berkah Bersama | 55 | Tomat, Cabai | 180 | 220 |
Desa Agung Makmur | 48 | Kacang Tanah, Kacang Merah | 160 | 200 |
Desa Sentosa Sejahtera | 52 | Karet, Kopi | 220 | 190 |
Desa Budi Luhur | 38 | Cengkeh, Lada | 130 | 150 |
Showing 1 to 10 of 1 entries