[DISCLAIMER]
DATA YANG DITAMPILKAN MERUPAKAN DATA DUMMY
**SELURUH DATA MERUPAKAN DATA FIKTIF ATAU DUMMY, HANYA UNTUK KEPERLUAN SIMULASI/DEMO APLIKASI**
Kembali
TANGGAL | LOKASI | JENIS PELANGGARAN | DESKRIPSI |
---|---|---|---|
2024-03-20 | Jalan Merdeka | Pembuangan Limbah Medis Sembarangan | Ditemukan pembuangan limbah medis dari klinik ABC di tepi jalan. |
2024-03-21 | Jalan Ahmad Yani | Penjualan Obat Ilegal | Ditemukan toko obat yang menjual obat tanpa izin di dekat sekolah. |
2024-03-22 | Jalan Pahlawan | Restoran Tidak Mematuhi Protokol Kesehatan | Restoran X tidak menerapkan protokol kesehatan, pengunjung tidak memakai masker. |
2024-03-23 | Jalan Diponegoro | Pembuangan Sampah Plastik di Sungai | Ditemukan pembuangan sampah plastik yang mencemari sungai di daerah perumahan. |
2024-03-24 | Jalan Gajah Mada | Perusahaan Tidak Memberikan Fasilitas Kesehatan bagi Karyawan | Perusahaan Y tidak memberikan fasilitas kesehatan yang memadai bagi karyawannya. |
2024-03-25 | Jalan Imam Bonjol | Pasar Tradisional Tidak Menjaga Kebersihan | Pasar Z tidak menjaga kebersihan, ditemukan banyak tikus di sekitar area pasar. |
2024-03-26 | Jalan Sudirman | Penyediaan Air Bersih Tidak Memadai | Pemukiman W tidak memiliki akses yang memadai terhadap air bersih. |
2024-03-27 | Jalan S. Parman | Penggunaan Pestisida Berlebihan di Ladang | Petani menggunakan pestisida berlebihan di ladang yang dekat dengan pemukiman. |
2024-03-28 | Jalan WR. Supratman | Penggunaan Obat Hewan yang Tidak Diperbolehkan | Peternak menggunakan obat hewan yang dilarang oleh regulasi kesehatan. |
2024-03-29 | Jalan Letjen Sutoyo | Perusahaan Rokok Menggunakan Iklan Tidak Etis | Perusahaan rokok melakukan promosi dengan menggunakan iklan yang tidak etis. |
Showing 1 to 10 of 1 entries