[DISCLAIMER]
DATA YANG DITAMPILKAN MERUPAKAN DATA DUMMY
**SELURUH DATA MERUPAKAN DATA FIKTIF ATAU DUMMY, HANYA UNTUK KEPERLUAN SIMULASI/DEMO APLIKASI**
Kembali
TANGGAL | LOKASI | JENIS PEKERJAAN | DESKRIPSI | BIAYA | PENANGGUNG JAWAB |
---|---|---|---|---|---|
2024-03-01 | Jalan Ahmad Yani | Perbaikan Jalan | Melakukan perbaikan dan pengaspalan jalan yang rusak di sepanjang Jalan Ahmad Yani. | 150000000 | Dinas Pekerjaan Umum |
2024-02-15 | Taman Kota | Perawatan Taman | Membersihkan taman, merawat tanaman, dan memperbaiki fasilitas yang rusak di Taman Kota. | 80000000 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
2024-01-20 | Perpustakaan Umum | Perbaikan Bangunan | Melakukan renovasi dan perbaikan pada atap dan lantai Perpustakaan Umum. | 120000000 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
2023-12-10 | Pasar Tradisional | Pemeliharaan Pasar | Menyediakan layanan air bersih, memperbaiki kios yang rusak, dan memperbaiki sistem listrik di Pasar Tradisional. | 100000000 | Dinas Perdagangan dan Perindustrian |
2023-11-25 | Pusat Kesehatan Masyarakat | Pemeliharaan Gedung | Melakukan perbaikan struktur bangunan dan pemeliharaan sistem sanitasi di Pusat Kesehatan Masyarakat. | 90000000 | Dinas Kesehatan |
2023-10-15 | Taman Kota | Penanaman Tanaman | Menanam tanaman hias dan pepohonan di sekitar Taman Kota untuk mempercantik lingkungan. | 70000000 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
2023-09-20 | Stasiun Kereta Api | Perbaikan Bangunan | Merawat dan memperbaiki bangunan serta fasilitas umum di sekitar Stasiun Kereta Api. | 130000000 | Dinas Perhubungan |
2023-08-05 | Kantor Pemerintah Kabupaten | Perawatan Fasilitas | Melakukan perbaikan dan pemeliharaan rutin pada fasilitas kantor pemerintah kabupaten. | 95000000 | Dinas Umum dan Penataan Ruang |
Showing 1 to 10 of 1 entries