[DISCLAIMER]
DATA YANG DITAMPILKAN MERUPAKAN DATA DUMMY
**SELURUH DATA MERUPAKAN DATA FIKTIF ATAU DUMMY, HANYA UNTUK KEPERLUAN SIMULASI/DEMO APLIKASI**
Kembali
NAMA | NIP | JABATAN | UNIT KERJA | GOLONGAN | PENDIDIKAN TERAKHIR | TANGGAL LAHIR | ALAMAT | JENIS KELAMIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Budi Santoso | 1234567890123456 | Kepala Dinas | Dinas Pendidikan | IV/a | S1 Teknik Informatika | 1980-05-10 | Jl. Merdeka No. 10 | Laki-laki |
Ani Rahayu | 2345678901234567 | Kepala Bagian Keuangan | Bagian Keuangan | III/c | S1 Akuntansi | 1985-11-15 | Jl. Jenderal Sudirman No. 25 | Perempuan |
Cahyo Wibowo | 3456789012345678 | Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga | Dinas Pemuda dan Olahraga | IV/b | S1 Pendidikan Jasmani | 1976-07-20 | Jl. Gajah Mada No. 8 | Laki-laki |
Dewi Lestari | 4567890123456789 | Kepala Seksi Perencanaan | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | III/b | S1 Teknik Sipil | 1988-03-25 | Jl. Diponegoro No. 15 | Perempuan |
Edi Susanto | 5678901234567890 | Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian | Bagian Umum dan Kepegawaian | IV/c | D3 Manajemen | 1974-09-05 | Jl. Imam Bonjol No. 12 | Laki-laki |
Fitri Indah | 6789012345678901 | Staf Administrasi | Sekretariat Daerah | II/b | SMA/SMK | 1992-12-30 | Jl. A Yani No. 7 | Perempuan |
Guntur Wicaksono | 7890123456789012 | Staf Teknis Komunikasi | Bagian Humas | III/a | D3 Komunikasi | 1983-06-18 | Jl. Pahlawan No. 30 | Laki-laki |
Hani Lestari | 8901234567890123 | Staf Pelaksana | Dinas Kesehatan | II/c | D3 Keperawatan | 1990-04-08 | Jl. Kartini No. 17 | Perempuan |
Showing 1 to 10 of 1 entries