[DISCLAIMER]
DATA YANG DITAMPILKAN MERUPAKAN DATA DUMMY
**SELURUH DATA MERUPAKAN DATA FIKTIF ATAU DUMMY, HANYA UNTUK KEPERLUAN SIMULASI/DEMO APLIKASI**
Kembali
WILAYAH | JENIS KEGIATAN | JUMLAH PARTISIPAN |
---|---|---|
Kecamatan A | Musyawarah Desa | 50 |
Kecamatan B | Rapat Linmas | 30 |
Kecamatan C | Forum Anak | 20 |
Kecamatan D | Kegiatan PKK | 40 |
Kecamatan E | Rapat RW | 25 |
Kecamatan F | Forum RT | 15 |
Kecamatan G | Diskusi Remaja | 35 |
Showing 1 to 10 of 1 entries