[DISCLAIMER]
DATA YANG DITAMPILKAN MERUPAKAN DATA DUMMY
**SELURUH DATA MERUPAKAN DATA FIKTIF ATAU DUMMY, HANYA UNTUK KEPERLUAN SIMULASI/DEMO APLIKASI**
Kembali
PENDIDIKAN TERAKHIR | PEKERJAAN SEKARANG | KABUPATEN KOTA TUJUAN | ALASAN PINDAH KERJA | STATUS |
---|---|---|---|---|
Laki-laki | SMA | Kota A | Kota B | Mendapatkan gaji yang lebih tinggi |
Perempuan | D3 | Kota B | Kota C | Mendapatkan promosi |
Laki-laki | S1 | Kota C | Kota A | Ingin dekat dengan keluarga |
Perempuan | SMA | Kota D | Kota E | Kenaikan gaji |
Laki-laki | SMA | Kota A | Kota F | Mencari penghasilan tambahan |
Perempuan | S1 | Kota B | Kota G | Promosi jabatan |
Laki-laki | D3 | Kota G | Kota H | Peluang usaha lebih baik |
Perempuan | SMA | Kota H | Kota I | Ingin pengalaman baru |
Laki-laki | SMA | Kota F | Kota J | Mendapatkan fasilitas lebih baik |
Perempuan | D3 | Kota J | Kota A | Dekat dengan keluarga |
Showing 1 to 10 of 1 entries