[DISCLAIMER]
DATA YANG DITAMPILKAN MERUPAKAN DATA DUMMY
**SELURUH DATA MERUPAKAN DATA FIKTIF ATAU DUMMY, HANYA UNTUK KEPERLUAN SIMULASI/DEMO APLIKASI**
Kembali
NAMA KOPERASI | JENIS KOPERASI | ALAMAT | JUMLAH ANGGOTA | OMSET BULANAN |
---|---|---|---|---|
Koperasi Bersama Maju | Simpan Pinjam | Jl. Merdeka No. 123 | 150 | 75000000 |
Koperasi Sejahtera Mandiri | Produksi | Jl. Diponegoro No. 45 | 80 | 50000000 |
Koperasi Tani Mulya | Pemasaran | Jl. Gajah Mada No. 78 | 200 | 100000000 |
Koperasi Sentosa Jaya | Konsumen | Jl. A. Yani No. 32 | 120 | 85000000 |
Koperasi Berkah Bersama | Jasa | Jl. Pahlawan No. 56 | 90 | 60000000 |
Koperasi Mandiri Sejahtera | Konsumen | Jl. Kartini No. 87 | 110 | 90000000 |
Koperasi Jaya Abadi | Pemasaran | Jl. Sudirman No. 21 | 180 | 120000000 |
Koperasi Mandiri Makmur | Simpan Pinjam | Jl. Ahmad Yani No. 10 | 70 | 45000000 |
Showing 1 to 10 of 1 entries