[DISCLAIMER]
DATA YANG DITAMPILKAN MERUPAKAN DATA DUMMY
**SELURUH DATA MERUPAKAN DATA FIKTIF ATAU DUMMY, HANYA UNTUK KEPERLUAN SIMULASI/DEMO APLIKASI**
Kembali
TANGGAL | NAMA ACARA | LOKASI | JENIS ACARA | PESERTA | BIAYA |
---|---|---|---|---|---|
2024-03-23 | Pameran Seni Rakyat | Taman Kota | Seni dan Budaya | 300 | 5000000 |
2024-03-25 | Pelatihan Kewirausahaan | Gedung Serbaguna | Pendidikan | 50 | 2000000 |
2024-03-27 | Lomba Mewarnai Anak | Balai Desa | Komunitas | 80 | 1000000 |
2024-03-30 | Bazar Kuliner | Lapangan Pemuda | Kuliner | 200 | 3000000 |
2024-04-02 | Seminar Kesehatan | Rumah Sakit Umum | Kesehatan | 150 | 4000000 |
2024-04-05 | Pertemuan Komunitas Peduli Lingkungan | Kantor Desa | Lingkungan | 40 | 1500000 |
2024-04-08 | Pagelaran Musik Daerah | Panggung Taman | Seni dan Budaya | 120 | 2500000 |
2024-04-10 | Sosialisasi Program Pemerintah | Kantor Kecamatan | Pemerintah | 70 | 1800000 |
2024-04-13 | Turnamen Sepak Bola Remaja | Stadion Kota | Olahraga | 16 | 6000000 |
2024-04-15 | Workshop Seni Lukis | Galeri Seni | Seni dan Budaya | 25 | 3000000 |
Showing 1 to 10 of 1 entries