[DISCLAIMER]
DATA YANG DITAMPILKAN MERUPAKAN DATA DUMMY
**SELURUH DATA MERUPAKAN DATA FIKTIF ATAU DUMMY, HANYA UNTUK KEPERLUAN SIMULASI/DEMO APLIKASI**
Kembali
TAHUN | LUAS LAHAN PERTANIAN | JENIS LAHAN | KETERANGAN |
---|---|---|---|
2023 | 1500 | Sawah | Luas sawah yang diolah oleh petani lokal. |
2023 | 800 | Kebun | Luas kebun buah-buahan dan sayuran di daerah perbukitan. |
2023 | 600 | Perkebunan | Luas perkebunan karet dan kelapa sawit. |
2023 | 300 | Perladangan | Luas perladangan untuk tanaman palawija. |
2022 | 1400 | Sawah | Luas sawah yang diolah oleh petani lokal. |
2022 | 750 | Kebun | Luas kebun buah-buahan dan sayuran di daerah perbukitan. |
2022 | 550 | Perkebunan | Luas perkebunan karet dan kelapa sawit. |
2022 | 280 | Perladangan | Luas perladangan untuk tanaman palawija. |
Showing 1 to 10 of 1 entries