[DISCLAIMER]
DATA YANG DITAMPILKAN MERUPAKAN DATA DUMMY
**SELURUH DATA MERUPAKAN DATA FIKTIF ATAU DUMMY, HANYA UNTUK KEPERLUAN SIMULASI/DEMO APLIKASI**
Kembali
NAMA LAYANAN | DESKRIPSI | PENGGUNA | PLATFORM | URL | STATUS |
---|---|---|---|---|---|
Sistem Informasi Administrasi Desa | Layanan ini menyediakan platform digital untuk mengelola administrasi desa seperti data penduduk, pembangunan, keuangan, dan pelayanan masyarakat. | Aparat Desa, Masyarakat | Aplikasi Web | https://desa.kabupatenx.go.id/siap | Aktif |
Pendaftaran Online KTP | Layanan ini memungkinkan penduduk untuk melakukan pendaftaran pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) secara online, mengurangi waktu dan biaya. | Penduduk | Aplikasi Mobile | https://ktp.kabupatenx.go.id/daftar | Aktif |
Aplikasi Pengaduan Masyarakat | Layanan ini memungkinkan masyarakat untuk mengajukan pengaduan terkait layanan publik, seperti infrastruktur rusak, kebersihan, dan layanan kesehatan. | Masyarakat | Aplikasi Mobile | https://pengaduan.kabupatenx.go.id | Aktif |
Portal Informasi Wisata | Layanan ini menyediakan informasi lengkap tentang objek wisata, akomodasi, dan kegiatan di Kabupaten X, serta memfasilitasi pemesanan secara online. | Wisatawan | Situs Web | https://wisata.kabupatenx.go.id | Aktif |
Sistem Informasi Pengelolaan Zakat | Layanan ini memudahkan masyarakat untuk melakukan pembayaran zakat secara online dan menyediakan transparansi penggunaan dana zakat. | Masyarakat | Aplikasi Web | https://zakat.kabupatenx.go.id | Aktif |
E-Perizinan Online | Layanan ini memungkinkan pengusaha untuk mengajukan permohonan perizinan usaha secara online tanpa harus datang ke kantor pemerintah. | Pengusaha | Aplikasi Web | https://izin.kabupatenx.go.id | Aktif |
Sistem Informasi Geografis (SIG) Kabupaten X | Layanan ini menyediakan informasi geografis tentang Kabupaten X, termasuk peta, batas wilayah, dan data spasial. | Masyarakat, Peneliti, Pengembang | Aplikasi Web | https://sig.kabupatenx.go.id | Aktif |
Aplikasi Monitoring Banjir | Layanan ini memberikan informasi real-time tentang tinggi air sungai, curah hujan, dan potensi banjir di Kabupaten X untuk mengantisipasi bencana. | Masyarakat, Pihak Berwenang | Aplikasi Mobile | https://banjir.kabupatenx.go.id | Aktif |
Showing 1 to 10 of 1 entries