[DISCLAIMER]
DATA YANG DITAMPILKAN MERUPAKAN DATA DUMMY
**SELURUH DATA MERUPAKAN DATA FIKTIF ATAU DUMMY, HANYA UNTUK KEPERLUAN SIMULASI/DEMO APLIKASI**
Kembali
NAMA KOPERASI | JENIS USAHA | ALAMAT | TELEPON | JUMLAH ANGGOTA | OMSET BULANAN |
---|---|---|---|---|---|
Koperasi Sejahtera | Perdagangan | Jl. Ahmad Yani No. 123 | (021) 1234567 | 200 | 50000000 |
Koperasi Mandiri | Pertanian | Jl. Merdeka No. 45 | (021) 7654321 | 150 | 70000000 |
Koperasi Berkah | Industri Kecil | Jl. Pahlawan No. 89 | (021) 5558888 | 100 | 40000000 |
Koperasi Maju Jaya | Jasa | Jl. Cendana No. 12 | (021) 4449999 | 180 | 60000000 |
Koperasi Sentosa | Perdagangan | Jl. Gatot Subroto No. 56 | (021) 3337777 | 220 | 75000000 |
Koperasi Sumber Rezeki | Pertanian | Jl. Raya Bogor No. 78 | (021) 2225555 | 130 | 55000000 |
Koperasi Jaya Abadi | Industri Kecil | Jl. Sudirman No. 34 | (021) 6663333 | 90 | 35000000 |
Koperasi Sejahtera Rakyat | Pertanian | Jl. Diponegoro No. 67 | (021) 7772222 | 160 | 68000000 |
Showing 1 to 10 of 1 entries