[DISCLAIMER]
DATA YANG DITAMPILKAN MERUPAKAN DATA DUMMY
**SELURUH DATA MERUPAKAN DATA FIKTIF ATAU DUMMY, HANYA UNTUK KEPERLUAN SIMULASI/DEMO APLIKASI**
Kembali
TANGGAL | NEGARA ASAL | JUMLAH WISATAWAN |
---|---|---|
2024-03-01 | Australia | 1200 |
2024-03-02 | Jepang | 800 |
2024-03-03 | Amerika Serikat | 1500 |
2024-03-04 | China | 1000 |
2024-03-05 | Korea Selatan | 900 |
2024-03-06 | Inggris | 1100 |
2024-03-07 | Prancis | 700 |
2024-03-08 | Jerman | 1300 |
2024-03-09 | Italia | 1000 |
2024-03-10 | Belanda | 800 |
Showing 1 to 10 of 1 entries