[DISCLAIMER]
DATA YANG DITAMPILKAN MERUPAKAN DATA DUMMY
**SELURUH DATA MERUPAKAN DATA FIKTIF ATAU DUMMY, HANYA UNTUK KEPERLUAN SIMULASI/DEMO APLIKASI**
Kembali
NAMA PERUSAHAAN | TAHUN | JENIS INDUSTRI | JUMLAH PAJAK |
---|---|---|---|
Perusahaan A | 2020 | Manufaktur | 500000000 |
Perusahaan B | 2020 | Pertanian | 300000000 |
Perusahaan C | 2020 | Perdagangan | 700000000 |
Perusahaan D | 2020 | Pariwisata | 400000000 |
Perusahaan E | 2020 | Telekomunikasi | 600000000 |
Perusahaan F | 2020 | Energi | 800000000 |
Perusahaan G | 2020 | Keuangan | 900000000 |
Perusahaan H | 2020 | Teknologi | 1200000000 |
Perusahaan I | 2020 | Kesehatan | 350000000 |
Perusahaan J | 2020 | Pendidikan | 250000000 |
Showing 1 to 10 of 2 entries