[DISCLAIMER]
DATA YANG DITAMPILKAN MERUPAKAN DATA DUMMY
**SELURUH DATA MERUPAKAN DATA FIKTIF ATAU DUMMY, HANYA UNTUK KEPERLUAN SIMULASI/DEMO APLIKASI**
Kembali
LOKASI | JENIS IKAN | STOK IKAN | TINGKAT PENYULUHAN | TINGKAT KERJASAMA NELAYAN | TINGKAT PEMANFAATAN |
---|---|---|---|---|---|
Perairan Pantai Utara | Ikan Tongkol | Sedang | Tinggi | Baik | Sedang |
Danau Toba | Ikan Mas | Tinggi | Sedang | Cukup | Tinggi |
Sungai Musi | Ikan Lele | Sedang | Tinggi | Baik | Tinggi |
Perairan Selatan | Ikan Kakap Merah | Rendah | Rendah | Kurang | Rendah |
Waduk Cirata | Ikan Nila | Tinggi | Sedang | Cukup | Tinggi |
Perairan Timur | Ikan Tenggiri | Sedang | Tinggi | Baik | Sedang |
Waduk Jatiluhur | Ikan Gurami | Tinggi | Sedang | Baik | Tinggi |
Perairan Barat | Ikan Kerapu | Rendah | Rendah | Kurang | Rendah |
Showing 1 to 10 of 1 entries