[DISCLAIMER]
DATA YANG DITAMPILKAN MERUPAKAN DATA DUMMY
**SELURUH DATA MERUPAKAN DATA FIKTIF ATAU DUMMY, HANYA UNTUK KEPERLUAN SIMULASI/DEMO APLIKASI**
Kembali
TINGKAT KRIMINALITAS | KEPADATAN PENDUDUK | KEBERAGAMAN BUDAYA |
---|---|---|
Kota A | Rendah | Tinggi |
Kota B | Sedang | Sedang |
Kota C | Tinggi | Rendah |
Kota D | Sedang | Tinggi |
Kota E | Rendah | Sedang |
Kota F | Tinggi | Rendah |
Kota G | Sedang | Tinggi |
Showing 1 to 10 of 1 entries