[DISCLAIMER]
DATA YANG DITAMPILKAN MERUPAKAN DATA DUMMY
**SELURUH DATA MERUPAKAN DATA FIKTIF ATAU DUMMY, HANYA UNTUK KEPERLUAN SIMULASI/DEMO APLIKASI**
Kembali
NAMA | ALAMAT | JENIS | JUMLAH DOKTER | JUMLAH PERAWAT |
---|---|---|---|---|
RSUD Kabupaten Contoh | Jl. Rumah Sakit No. 1 | RSUD | 50 | 100 |
RS Swasta Sejahtera | Jl. Sejahtera No. 2 | RS Swasta | 20 | 40 |
RS Islam Damai | Jl. Damai No. 3 | RS Swasta | 15 | 30 |
Puskesmas Utama | Jl. Utama No. 1 | Puskesmas | 10 | 20 |
Puskesmas Pelayanan Masyarakat | Jl. Pelayanan No. 2 | Puskesmas | 8 | 16 |
Puskesmas Sehat Bersama | Jl. Sehat No. 3 | Puskesmas | 6 | 12 |
Showing 1 to 10 of 1 entries